- Szűrőszárító
- Kondenzátor
- Szelep
- Réz és sárgaréz szerelvények
- Réz és Bundy cső
- Forrasztóanyagok
- Hűtőberendezések alkatrészei
- Nagy teljesítményű vákuumszivattyú
- Hegesztőpisztoly
- Légkondicionáló szalag
- Légkondicionáló kontaktor
- Légkondicionáló konzol
- Légkondicionáló vezérlő
- Távirányító légkondicionálóhoz
- Váltóáramú hűtőszekrény motor / árnyékolt pólusú motor / ventilátor
- Kondenzátor sorozat
- Leolvasztás időzítő és termosztát és termosztát
- Kompresszor típusa
Nagy teljesítményű vákuumszivattyú, egyfokozatú, 5 Pa-os forgólapátos, gazdaságos vákuumszivattyú
Kétfokozatú vákuumszivattyú

Jellegzetes
1. Tartós és robusztus alumíniumötvözet ház
2. Az integrált precíz hengerszerkezet nagyobb végső vákuumot eredményez
3. Könnyű megfigyelés a túlméretezett nézőüvegen
4. Visszaszívásgátló kialakítás, amely megakadályozza a szivattyúolaj visszafolyását a vákuumkamrába. Szűrő mélysége: 24-30
Alkalmazás: Családi házak, Élelmiszer- és italgyártás, HVAC OEM, Ipari kazánok, Ipari közművek, hőmérséklet-szabályozás, Mosás és tisztítás
Nyomás: Magas nyomás
Feszültség: 110V-220V
Üzemanyag: Elektromos szivattyú járókerék
Elmélet: Forgószivattyú
Műszaki paraméter
| Típus | Folyik Arány 50 Hz | Folyik Arány 60 Hz | Végső Üres | Teljesítmény (LE) | Beömlőnyílás Kikötő | Kapacitás (ml) | Méretek (mm) | Súly (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1,5 CFM42L/perc | 1,8 CFM50L/perc | 2x10⁻'Pa 15 mikron | 1/4 | 1/4"-os kúpos | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2,5 CFM 70 l/perc | 3CFM84L/perc | 2x10'Pa 15 mikron | 1/3 | 1/4"-os kúpos | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3,5 CFM 100L/perc | 4CFM114L/perc | 2x10⁻'Pa 15 mikron | 1/3 | 1/4*&3/8"-os kúp | 360 fok | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4,5 CFM128L/perc | 5CFM142L/perc | 2x10-¹Pa 15 mikron | 1/2 | 1/4" és 3/8" kúpos | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6CFM170L/perc | 7CFM198L/perc | 2x10'Pa 15 mikron | 3/4 | 1/4” és 3/8”-os kúpos csatlakozó | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8CFM 226L/perc | 9CFM 254L/perc | 2x10'Pa 15 mikron | 1 | 1/4" és 3/8" kúpos | 600 | 370x140x250 | 15.5 |
| VP2100(2VP-5) | 10 CFM 283 l/perc | 12CFM 340L/perc | 2x10⁻Pa 15 mikron | 1 | 1/4" és 3/8" kúpos | 700 | 390x140x250 | 16 |
Egyfokozatú vákuumszivattyú

Jellegzetes
1. Tartós és robusztus alumíniumötvözet ház
2. Az integrált precíz hengerszerkezet nagyobb végső vákuumot eredményez
3. Könnyű megfigyelés a túlméretezett nézőüvegen
4. Visszaszívásgátló kialakítás, amely megakadályozza a szivattyúolaj visszafolyását a vákuumkamrába. Szűrő mélysége: 24-30
Műszaki paraméter
| Típus | Folyik Arány50 Hz | Folyik Arány 60 Hz | VégsőÉsmentésm | Teljesítmény (LE) | Beömlőnyílás Kikötő | Kapacitás (ml)) | Méretek (mm) | Súly (kg) |
| VP115 (VP-1) | 1,5 CFM 42 l/perc | 1,8 CFM 50L/perc | 2 Pa 150 mikron | 1/4 | 1/4"-os kúpos | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125 (VP1.5) | 2,5 CFM 70 l/perc | 3CFM84L/perc | 2 Pa 150 mikron | 1/4 | 1/4"-os kúpos | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3,5 CFM100L/perc | 4CFM114L/perc | 2 Pa 150 mikron | 1/3 | 1/4"-os kúpos | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145 (VP-2.5) | 4,5 CFM128L/perc | 5CFM142L/perc | 2 Pa 150 mikron | 1/3 | 1/4"-os kúpos | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6CFM 170L/perc | 7CFM198L/perc | 2 Pa 150 mikron | 1/2 | 1/4*&3/8"-os kúp | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8CFM 226L/perc | 9CFM 254L/perc | 2 Pa 150 mikron | 3/4 | 1/4" és 3/8" kúpos | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10 CFM 283 l/perc | 12CFM340L/perc | 2 Pa 150 mikron | 1 | 1/4" és 3/8" kúpos | 800 | 390x140x250 | 14.5 |
| VP115 (VP-1) | 1,5 CFM 42 l/perc | 1,8 CFM50L/perc | 2 Pa 150 mikron | 1/4 | 1/4"-os kúpos | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Tanúsítványok
















